Biography All games of World Championships
بازی های قهرمانی های شطرنج جهان
Biography
 
Steinitz
ویلهلم اشتینیتس
Steinitz
1886-1894
Lasker
امانوئل لاسکر
Lasker 
1894-1921
Capablanka
خوزه رائول کاپابلانکا
Capablanca 
1921-1927
Alekhine
الکساندر آلخین
Alekhine 
1927-1935
1937-1946
Euwe
ماکس اُوه
Euwe 
1935-1937
Botvinnik
میخائیل بوتوینیک
Botvinnik 
1948-1957
1958-1960
1961-1963
 
Smyslov
واسیلی اسمیسلوف
Smyslov 
1957-1958
Tal
میخائیل تال
Tal 
1960-1961
1 Steinitz,W - Zukertort,J 1886 12,5 : 7,5
2 Steinitz,W - Chigorin,M 1889 10,5 : 6,5
3 Steinitz,W - Gunsberg,I 1890 10,5 : 8,5
4 Steinitz,W - Chigorin,M 1892 12,5 : 10,5
5 Lasker,E - Steinitz,W 1894 12 : 7
6 Lasker,E - Steinitz,W 1896 12,5 : 4,5
7 Lasker,E - Marshall,F 1907 11.5 : 3.5
8 Lasker,E - Tarrasch,S 1908 10.5 : 5.5
9 Lasker,E - Janowski,D 1909 8 : 2
10 Lasker,E - Schlechter,C 1910 5 : 5
11 Lasker,E - Janowski,D 1910 9.5 : 1.5
12 Capablanca,J - Lasker,E 1921 9 : 5
13 Alekhine,A - Capablanca,J 1927 18,5 : 15,5
14 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1929 15,5 : 9,5
15 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1934 15,5 : 10,5
16 Euwe,M - Alekhine,A 1935 15,5 : 14,5
17 Alekhine,A - Euwe,M 1937 15,5 : 9,5
18 Match-Turnier 1948  
19 Botvinnik,M - Bronstein,D 1951 12 : 12
20 Botvinnik,M - Smyslov,V 1954 12 : 12
21 Smyslov,V - Botvinnik,M 1957 12,5 : 9,5
22 Botvinnik,M - Smyslov,V 1958 12,5 : 10,5
23 Tal,M - Botvinnik,M 1960 12,5 : 8,5
24 Botvinnik,M - Tal,M 1961 13 : 11
25 Petrosian,T - Botvinnik,M 1963 12,5 : 9,5
26 Petrosian,T - Spassky,B 1966 12,5 : 11,5
27 Spassky,B - Petrosian,T 1969 12,5 : 10,5
28 Fischer,R - Spassky,B 1972 12,5 : 8,5
29 Karpov,A - Kortschnoj,V 1978 16,5 : 15,5
30 Karpov,A - Kortschnoj,V 1981 11 : 7
31 Karpov,A - Kasparov,G 1984 25 : 23
32 Kasparov,G - Karpov,A 1985 13 : 11
33 Kasparov,G - Karpov,A 1986 12,5 : 11,5
34 Kasparov,G - Karpov,A 1987 12 : 12
35 Kasparov,G - Karpov,A 1990 12,5 : 11,5
36 Kramnik,V - Kasparov,G 2000 8,5 : 6,5
37 Anand,V - Kramnik,V 2008 6,5 : 4,5
38 Anand,V - Topalov,V 2010 6,5 - 5,5
39 Anand,V - Gelfand,B 2012 8,5 - 7,5
40 Carlsen,M- Anand,V 2013 6,5 - 3,5
41 Carlsen,M- Anand,V 2014 6,5 - 4,5
Petrosian 
1963-1969
Petrosjan
تیگران پتروسیان
Spassky 
1969-1972
Spassky
بوریس اسپاسکی
Fischer 
1972-1975
Fischer
بابی فیشر
Karpov 
1975-1985
Karpov
آناتولی کارپف
Kasparov 
1985-2000
Kasparov
گری کاسپاروف
Kramnik 
2000-2008
Kramnik
ولادیمیر کرامنیک
Anand 
2008-
2013
Anand
ویسواناتان آناند
Carlsen
2013-...

مگنوس کارلسن

قهرمانان کلاسیک شطرنج شطرنج / قهرمانان سنتی شطرنج جهان / تاریخ شطرنج / تاریخچه شطرنج / قهرمانان تاریخ شطرنج جهان
منبع:
Chessebook